Villa Aguacate hanteert geen vaste aankomst- of vertrekdagen. U kunt gebroken weken boeken en dat wordt in de prijs verrekend (kosten per dag zijn het zevende deel van de kosten per week). Boeken is mogelijk met een mailtje naar
hensvanderbeek@telenet.be;
rood betekent : volgeboekt,
zwart betekent : nog beschikbaar.
| juli 2010 |
| week 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| week 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| week 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| week 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| week 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| |
| augustus 2010 |
| week 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| week 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| week 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| week 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| week 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| week 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| september 2010 |
| week 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| week 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| week 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| week 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| week 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| |
| oktober 2010 |
| week 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| week 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| week 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| week 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| week 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| november 2010 |
| week 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| week 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| week 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| week 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| week 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |
| december 2010 |
| week 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| week 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| week 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| week 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| week 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| |
| januari 2011 |
| week 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| week 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| week 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| week 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| week 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| week 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| februari 2011 |
| week 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| week 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| week 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| week 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| week 9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |
| maart 2011 |
| week 9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| week 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| week 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| week 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| week 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| |
| april 2011 |
| week 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| week 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| week 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| week 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| week 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| |
| mei 2011 |
| week 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| week 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| week 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| week 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| week 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| week 22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| juni 2011 |
| week 22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| week 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| week 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| week 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| week 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| |
Voor meer informatie kunt u ook per mail of telefoon contact opnemen, met:
Hens van der Beek
| Telefoon | : +32 14 813 980 |
| Mobiel | : +31 6 447 30 664 |
| Per e-mail | : hensvanderbeek@telenet.be |
| Website | : www.villa-aguacate.nl |